| Rango de voltaje de \nprueba: 9-80V | \nRango de \ncorriente de prueba: 0-300A | \n
| Potencia de \nfuncionamiento: <2W | \nDisipación en \nespera: <1W | \n
| Precisión: <±1% | \nTamaño de \npantalla: 3.5 pulgadas | \n
| Tamaño del Sensor \nHall: 60*23.7*61mm | \nTamaño de \npantalla: 120*23*81mm | \n

Original: $93.70
-65%$93.70
$32.80La Historia
| Rango de voltaje de prueba: 9-80V | Rango de corriente de prueba: 0-300A |
| Potencia de funcionamiento: <2W | Disipación en espera: <1W |
| Precisión: <±1% | Tamaño de pantalla: 3.5 pulgadas |
| Tamaño del Sensor Hall: 60*23.7*61mm | Tamaño de pantalla: 120*23*81mm |

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.
Description
| Rango de voltaje de prueba: 9-80V | Rango de corriente de prueba: 0-300A |
| Potencia de funcionamiento: <2W | Disipación en espera: <1W |
| Precisión: <±1% | Tamaño de pantalla: 3.5 pulgadas |
| Tamaño del Sensor Hall: 60*23.7*61mm | Tamaño de pantalla: 120*23*81mm |






















