
Original: $708.68
-65%$708.68
$248.04La Historia
Paquete incluye
4x Panel solar mono de 120W
1x Regulador solar 40A MPPT
1x Cable de extensión de 5M 4 mm² con MC4
4x Soporte de montaje Z
3x Conector Y MC4
1.1kW inversor y 1.2kWh batería (Opcional)
+
1x Cable de bandeja de 1.5M
1x Inversor de onda sinusoidal pura de 1100W 12V-220V
1x Batería de litio LiFePO4 de 12V 100Ah
2kW inversor y 2.4kWh batería (Opcional)
+
1x Cable de bandeja de 1.5M
1x Inversor de onda sinusoidal pura de 2000W 12V-220V
2x Batería de litio LiFePO4 de 12V 100Ah
120W Panel solar monocristalino
| Potencia nominal: 120W | Célula solar: monocristalina |
| Voltaje máximo / pico (Vmp): 20.2V | Voltaje de circuito abierto (Voc): 24.5V |
| Corriente de cortocircuito: 6.24A | Corriente máxima: 5.94A |
| Tolerancia de salida: ±3% | Coeficiente templado de Isc: (010+/-0.01)%/℃ |
| Coeficiente templado de Voc: -(0.38+/-0.01)%/℃ | Rango de temperatura: -40℃~ +85℃ |
| Marco: Marco de aleación de aluminio | Longitud del cable de extensión: 90cm (2.95ft) |
| Tamaño del cable de extensión: conector 4mm² (11AWG) / MC4 |
Tamaño: 960*670*35mm |
| Peso: 7.0 kg |
Regulador de Carga MPPT 40A
| Voltaje de la batería: 12V/24V | Potencia de entrada solar máxima: 560/1120W |
| Modo de carga: MPPT | Corriente de carga nominal: 20A |
| Eficiencia de carga (pico): 97% | Autoconsumo: 1~2W |
| Tipo de batería: LiFePO4, AGM, Sellado, Gel, Inundado | Tamaño: 220*148*64mm |
| Corriente de carga máxima: 40A | Peso: 1.5 KG |
| Voltaje máximo de circuito abierto de PV: <100V |
1100W 12V a 220V Inversor
| Vatios continuos de salida (W): 1100W + 18W USB | Capacidad de sobretensión (PeakPower): 2200W |
| Entrada nominal de CC (V, A): Batería de 12V, 100A | Rango de voltaje de entrada: 10.5-16Vdc±0.3V |
| Frecuencia nominal (Hz): 50Hz±1 | Salida nominal CA (V,A): 230Vac±10%, 4.8A |
| Salida nominal USB(V,A): 2*QC3.0 Puertos USB (5V/3A, 9V/2A, 18W máx.) | Corriente sin carga: <1A |
| Eficiencia óptima: 85% min | Fusible (A): 30A*4 |
| Tipo de fusible: Hoja interna | Forma de onda de salida: onda sinusoidal pura |
| Temperatura táctil: 65 ℃ (149 ℉) máx. | Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 40 ℃ (4 ℉ ~ 104 ℉) |
| Humedad de funcionamiento/almacenamiento HR: 5~95 % | Sistema de refrigeración: termoventilador |
| THD: <4.5% | Dimensiones (largo x ancho x alto): 13.5 x 9.8 x 4.1 pulgadas |
| Peso ensamblado (kg): 7.67 libras |
2000W 12V a 220V Inversor
| Salida de vatios continuos (W): 2000W + 18W USB | Capacidad de sobretensión (PeakPower): 4000W |
| Entrada nominal CC (V,A): batería de 12V, 200A | Rango de voltaje de entrada: 10.5-16Vdc±0.3V |
| Frecuencia nominal (Hz): 50Hz±1 | Salida nominal CA (V,A): 230Vac±10%, 8.7A |
| Salida nominal USB(V,A): 2 puertos USB QC3.0 (5V/3A, 9V/2A, 18W máx.) | Corriente sin carga: <1.2A |
| Eficiencia óptima: 85% min | Fusible (A): 40A*6 |
| Tipo de fusible: Hoja interna | Forma de onda de salida: onda sinusoidal pura |
| Temperatura táctil: 65 ℃ (149 ℉) máx. | Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 40 ℃ (4 ℉ ~ 104 ℉) |
| Humedad de funcionamiento/almacenamiento HR: 5~95 % | Sistema de refrigeración: termoventilador |
| THD: <4.5% | Dimensiones (largo x ancho x alto): 16.8 x 9.8 x 4.1 pulgadas |
| Peso ensamblado (kg): 10.89 libras |
Batería de hierro de litio 100Ah LiFePO4
| Capacidad de la batería: 100Ah | Energía de la batería: 1280Wh |
| Voltaje de la batería: 12.8V | Corriente máxima de carga/descarga: 100A / 100A |
| Rango de temperatura de carga: 0-55 ℃ | Rango de temperatura de descarga: ﹣20-55℃ |
| Voltaje máximo de carga: 14.5V | Voltaje de corte de descarga: 10V |
| Tamaño del tornillo: M8 | Tamaño de la batería: 260*168*214mm |
| Peso de la batería: 10 kg |
Cables de extensión 5M 4 mm²
| Tipo de cable: Conexión de paneles solares a controladores de carga | Tensión nominal: 600/1000V |
| Longitud: 5 metros (16 pies) | Conductor: Alambre de cobre estañado |
| AWG: 12 | Área transversal normal del conductor (mm2): 4 |
| Impermeable: Protección IP 65 | Temperatura: -40 °F a +185 °F |
| Conector: MC4 |
Soporte de montaje Z
| 4 piezas de soportes para paneles solares en forma de Z | 8 piezas de tuercas y pernos de acero inoxidable |
Conectores MC4 del cable derivado en Yctors
| Compatible con conector solar MC4. | Fácil instalación para 2 paneles solares conectados en paralelo. |

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.
Description
Paquete incluye
4x Panel solar mono de 120W
1x Regulador solar 40A MPPT
1x Cable de extensión de 5M 4 mm² con MC4
4x Soporte de montaje Z
3x Conector Y MC4
1.1kW inversor y 1.2kWh batería (Opcional)
+
1x Cable de bandeja de 1.5M
1x Inversor de onda sinusoidal pura de 1100W 12V-220V
1x Batería de litio LiFePO4 de 12V 100Ah
2kW inversor y 2.4kWh batería (Opcional)
+
1x Cable de bandeja de 1.5M
1x Inversor de onda sinusoidal pura de 2000W 12V-220V
2x Batería de litio LiFePO4 de 12V 100Ah
120W Panel solar monocristalino
| Potencia nominal: 120W | Célula solar: monocristalina |
| Voltaje máximo / pico (Vmp): 20.2V | Voltaje de circuito abierto (Voc): 24.5V |
| Corriente de cortocircuito: 6.24A | Corriente máxima: 5.94A |
| Tolerancia de salida: ±3% | Coeficiente templado de Isc: (010+/-0.01)%/℃ |
| Coeficiente templado de Voc: -(0.38+/-0.01)%/℃ | Rango de temperatura: -40℃~ +85℃ |
| Marco: Marco de aleación de aluminio | Longitud del cable de extensión: 90cm (2.95ft) |
| Tamaño del cable de extensión: conector 4mm² (11AWG) / MC4 |
Tamaño: 960*670*35mm |
| Peso: 7.0 kg |
Regulador de Carga MPPT 40A
| Voltaje de la batería: 12V/24V | Potencia de entrada solar máxima: 560/1120W |
| Modo de carga: MPPT | Corriente de carga nominal: 20A |
| Eficiencia de carga (pico): 97% | Autoconsumo: 1~2W |
| Tipo de batería: LiFePO4, AGM, Sellado, Gel, Inundado | Tamaño: 220*148*64mm |
| Corriente de carga máxima: 40A | Peso: 1.5 KG |
| Voltaje máximo de circuito abierto de PV: <100V |
1100W 12V a 220V Inversor
| Vatios continuos de salida (W): 1100W + 18W USB | Capacidad de sobretensión (PeakPower): 2200W |
| Entrada nominal de CC (V, A): Batería de 12V, 100A | Rango de voltaje de entrada: 10.5-16Vdc±0.3V |
| Frecuencia nominal (Hz): 50Hz±1 | Salida nominal CA (V,A): 230Vac±10%, 4.8A |
| Salida nominal USB(V,A): 2*QC3.0 Puertos USB (5V/3A, 9V/2A, 18W máx.) | Corriente sin carga: <1A |
| Eficiencia óptima: 85% min | Fusible (A): 30A*4 |
| Tipo de fusible: Hoja interna | Forma de onda de salida: onda sinusoidal pura |
| Temperatura táctil: 65 ℃ (149 ℉) máx. | Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 40 ℃ (4 ℉ ~ 104 ℉) |
| Humedad de funcionamiento/almacenamiento HR: 5~95 % | Sistema de refrigeración: termoventilador |
| THD: <4.5% | Dimensiones (largo x ancho x alto): 13.5 x 9.8 x 4.1 pulgadas |
| Peso ensamblado (kg): 7.67 libras |
2000W 12V a 220V Inversor
| Salida de vatios continuos (W): 2000W + 18W USB | Capacidad de sobretensión (PeakPower): 4000W |
| Entrada nominal CC (V,A): batería de 12V, 200A | Rango de voltaje de entrada: 10.5-16Vdc±0.3V |
| Frecuencia nominal (Hz): 50Hz±1 | Salida nominal CA (V,A): 230Vac±10%, 8.7A |
| Salida nominal USB(V,A): 2 puertos USB QC3.0 (5V/3A, 9V/2A, 18W máx.) | Corriente sin carga: <1.2A |
| Eficiencia óptima: 85% min | Fusible (A): 40A*6 |
| Tipo de fusible: Hoja interna | Forma de onda de salida: onda sinusoidal pura |
| Temperatura táctil: 65 ℃ (149 ℉) máx. | Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 40 ℃ (4 ℉ ~ 104 ℉) |
| Humedad de funcionamiento/almacenamiento HR: 5~95 % | Sistema de refrigeración: termoventilador |
| THD: <4.5% | Dimensiones (largo x ancho x alto): 16.8 x 9.8 x 4.1 pulgadas |
| Peso ensamblado (kg): 10.89 libras |
Batería de hierro de litio 100Ah LiFePO4
| Capacidad de la batería: 100Ah | Energía de la batería: 1280Wh |
| Voltaje de la batería: 12.8V | Corriente máxima de carga/descarga: 100A / 100A |
| Rango de temperatura de carga: 0-55 ℃ | Rango de temperatura de descarga: ﹣20-55℃ |
| Voltaje máximo de carga: 14.5V | Voltaje de corte de descarga: 10V |
| Tamaño del tornillo: M8 | Tamaño de la batería: 260*168*214mm |
| Peso de la batería: 10 kg |
Cables de extensión 5M 4 mm²
| Tipo de cable: Conexión de paneles solares a controladores de carga | Tensión nominal: 600/1000V |
| Longitud: 5 metros (16 pies) | Conductor: Alambre de cobre estañado |
| AWG: 12 | Área transversal normal del conductor (mm2): 4 |
| Impermeable: Protección IP 65 | Temperatura: -40 °F a +185 °F |
| Conector: MC4 |
Soporte de montaje Z
| 4 piezas de soportes para paneles solares en forma de Z | 8 piezas de tuercas y pernos de acero inoxidable |
Conectores MC4 del cable derivado en Yctors
| Compatible con conector solar MC4. | Fácil instalación para 2 paneles solares conectados en paralelo. |






















